<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.webbosaurus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbosaurus.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Die sinnvollste Briefmarke der Welt 2011</title>
		<link>http://www.webbosaurus.de/blog/die-sinnvollste-briefmarke-der-welt-2011/</link>
		<comments>http://www.webbosaurus.de/blog/die-sinnvollste-briefmarke-der-welt-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbosaurus]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbosaurus.de/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Üblicherweise schickt man seinen Geschäftsfreunden und Kunden zu Weihnachten eine Grußkarte per Post. Dieses Jahr werden wir jedoch wieder darauf verzichten und beteiligen uns an der Aktion &#8220;Die sinnvollste Briefmarke der Welt&#8221; von Salz. Für jede Briefmarken-Mail, auf die wir bis zum 24.12.2011 eine Antwort bekommen, gehen 55 Cent in den Spendentopf. Die Spenden kommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webbosaurus.de/blog/die-sinnvollste-briefmarke-der-welt-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: dekorative Kosmetik im Social Web</title>
		<link>http://www.webbosaurus.de/blog/studie-dekorative-kosmetik-im-social-web/</link>
		<comments>http://www.webbosaurus.de/blog/studie-dekorative-kosmetik-im-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbosaurus.de/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Als einer der führenden Anbieter für fundiertes Social Media Monitoring haben wir die Wahrnehmung von Marken der dekorativen Kosmetik im Social Web untersucht. Über 8.300 Beiträge wurden im September 2011 dafür bewertet und analysiert. Das Ergebnis ist eine umfangreiche Studie, die nun kostenlos als Download zur Verfügung steht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webbosaurus.de/blog/studie-dekorative-kosmetik-im-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Jahre Webbosaurus</title>
		<link>http://www.webbosaurus.de/blog/2-jahre-webbosaurus/</link>
		<comments>http://www.webbosaurus.de/blog/2-jahre-webbosaurus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbosaurus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbosaurus.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Es fühlt sich an wie gestern, als wir Webbosaurus gegründet haben. Doch nun ist es schon zwei Jahre her. Das letzte Jahr war ereignisreich. Aus unserer GbR wurde eine GmbH, wir konnten viele spannende und tolle Projekte begleiten, das Webboboard realisieren und mit tollen Kunden zusammenarbeiten. Der Dank geht natürlich an alle, die uns unterstützen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webbosaurus.de/blog/2-jahre-webbosaurus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

